Tàu từ 1 đến 26 khách:
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
Hai chiều trong ngày | 6.650.000 | 7.850.000 | 7.850.000 |
Hai chiều qua đêm | 7.650.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
Tàu từ 1 đến 48 khách:
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 7.950.000 | 9.650.000 | 9.650.000 |
Hai chiều trong ngày | 11.500.000 | 13.600.000 | 13.600.000 |
Hai chiều qua đêm | 12.500.000 | 14.600.000 | 14.600.000 |
Tàu từ 1 đến 58 khách:
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 10.500.000 | 11.500.000 | 11.500.0000 |
Hai chiều trong ngày | 13.950.000 | 15.750.000 | 15.750.000 |
Hai chiều qua đêm | 14.950.000 | 16.850.000 | 16.850.000 |
Tàu từ 1 đến 128 khách:
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 23.500.000 | 24.500.000 | 24.500.000 |
Hai chiều trong ngày | 30.700.000 | 35.800.000 | 35.800.000 |
Hai chiều qua đêm | 32.700.000 | 36.800.000 | 36.800.000 |
Tàu từ 1 đến 132 khách:
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 24.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000 |
Hai chiều trong ngày | 31.700.000 | 36.950.000 | 36.950.000 |
Hai chiều qua đêm | 33.700.000 | 38.000.000 | 38.000.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét