Lịch trình Vân Đồn đi Cô Tô
Tàu từ 1 đến 48 khách:
Lịch trình | Thứ 2-Thứ 6 | Thứ 7,CN, Ngày lễ |
Một chiều | 11.000.000 | 12.500.000 |
Hai chiều trong ngày | 16.300.000 | 17.500.000 |
Hai chiều qua đêm | 17.300.000 | 18.500.000 |
Tàu từ 1 đến 58 khách:
Lịch trình | Thứ 2-Thứ 6 | Thứ 7,CN, Ngày lễ |
Một chiều | 14.000.000 | 15.500.000 |
Hai chiều trong ngày | 19.800.000 | 23.200.000 |
Hai chiều qua đêm | 20.800.000 | 24.200.000 |
Tàu từ 1 đến 128 khách:
Lịch trình | Thứ 2-Thứ 6 | Thứ 7,CN, Ngày lễ |
Một chiều | 29.500.000 | 32.000.000 |
Hai chiều trong ngày | 46.000.000 | 48.600.000 |
Hai chiều qua đêm | 47.000.000 | 49.500.000 |
Tàu từ 1 đến 132 khách:
Lịch trình | Thứ 2-Thứ 6 | Thứ 7,CN, Ngày lễ |
Một chiều | 30.500.000 | 33.000.000 |
Hai chiều trong ngày | 47.500.000 | 50.200.000 |
Hai chiều qua đêm | 48.500.000 | 51.200.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét