LỊCH TRÌNH HẠ LONG ĐI QUAN LẠN, SƠN HÀO, MINH CHÂU
Tàu từ 1 đến 26 khách:
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 10.500.000 | 8.600.000 | 8.600.000 |
Hai chiều trong ngày | 11.400.000 | 10.450.000 | 10.450.000 |
Hai chiều qua đêm | 12.400.000 | 11.400.000 | 11.400.000 |
Tàu từ 1 đến 48 khách:
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 14.000.000 | 13.500.000 | 12.700.000 |
Hai chiều trong ngày | 19.200.000 | 17.700.000 | 17.200.000 |
Hai chiều qua đêm | 19.800.000 | 18.800.000 | 18.200.000 |
Tàu từ 1 đến 58 khách:
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 16.500.000 | 16.800.000 | 15.500.0000 |
Hai chiều trong ngày | 23.200.000 | 19.200.000 | 17.800.000 |
Hai chiều qua đêm | 24.200.000 | 19.900.000 | 18.900.000 |
Tàu từ 1 đến 128 khách:
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 36.000.000 | 32.500.000 | 31.500.0000 |
Hai chiều trong ngày | 51.200.000 | 46.000.000 | 43.500.000 |
Hai chiều qua đêm | 52.500.000 | 47.000.000 | 44.500.000 |
Tàu từ 1 đến 132 khách:
Lịch trình | Minh Châu | Sơn Hào | Quan Lạn |
Một chiều | 37.000.000 | 33.500.000 | 32.500.000 |
Hai chiều trong ngày | 52.800.000 | 47.500.000 | 44.800.000 |
Hai chiều qua đêm | 53.800.000 | 48.500.000 | 45.800.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét