Lịch trình Hạ Long đi Cô Tô
Tàu từ 1 đến 48 khách:
Lịch trình | Thứ 2-Thứ 6 | Thứ 7,CN, Ngày lễ |
Một chiều | 21.000.000 | 25.000.000 |
Hai chiều trong ngày | 30.700.000 | 32.600.000 |
Hai chiều qua đêm | 21.700.000 | 33.600.000 |
Tàu từ 1 đến 58 khách:
Lịch trình | Thứ 2-Thứ 6 | Thứ 7,CN, Ngày lễ |
Một chiều | 26.000.000 | 30.500.000 |
Hai chiều trong ngày | 34.500.000 | 37.000.000 |
Hai chiều qua đêm | 35.800.000 | 38.000.000 |
Tàu từ 1 đến 128 khách:
Lịch trình | Thứ 2-Thứ 6 | Thứ 7,CN, Ngày lễ |
Một chiều | 51.500.000 | 57.600.000 |
Hai chiều trong ngày | 76.800.000 | 81.000.000 |
Hai chiều qua đêm | 77.800.000 | 82.000.000 |
Tàu từ 1 đến 132 khách:
Lịch trình | Thứ 2-Thứ 6 | Thứ 7,CN, Ngày lễ |
Một chiều | 52.800.000 | 59.400.000 |
Hai chiều trong ngày | 79.200.000 | 84.500.000 |
Hai chiều qua đêm | 80.200.000 | 85.500.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét